<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>母子手帳ケースのマレーク 【かわいい母子手帳カバーが勢揃い】</title>
	<atom:link href="http://www.marek.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marek.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 14:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/feed" />
		<item>
		<title>今日の為替市場ポイント：欧州連合のバズーカ砲VS米S&amp;Pの格下げ警告</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3811</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3811#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3811</guid>
		<description><![CDATA[昨日6日のドル・円相場は、東京市場では、77円68銭から77円85銭で推移。 欧米市場では、77円64銭から77円84銭で推移し、77円73銭で引けた。ドル・円は、攻防の分岐点である一目均衡表の「雲」が12月5日から15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日6日のドル・円相場は、東京市場では、77円68銭から77円85銭で推移。</p>
<p>欧米市場では、77円64銭から77円84銭で推移し、77円73銭で引けた。ドル・円は、攻防の分岐点である一目均衡表の「雲」が12月5日から15日まで77円44銭に収斂しており、77円50-60銭にはドル買いオーダー（覆面介入か？）、割り込むと77円40銭にストップ・ロスが控えている。欧米のソブリン・リスク、中東の地政学的リスク回避の円買いによるドル売り仕掛けに警戒することになる。米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&#038;P）は、ユーロ圏15カ国の長期ソブリン格付けと欧州金融安定基金（EFSF）の「トリプルA」長期格付けを「クレジットウォッチ・ネガティブ」に指定、ドイツ、オランダや、欧州金融安定基金（EFSF）を最大1段階、フランス、イタリアなどを最大2段階引き下げる可能性、と警告した。欧州金融安定基金（EFSF）債の「トリプルA」格付けは、ドイツやフランスなどの「トリプルA」格付けにより保証されており、ドイツやフランスが「トリプルA」格付けを失った場合、欧州金融安定基金（EFSF）債も「トリプルA」格付けを失うことになる。8-9日に開催される欧州連合首脳会議では、欧州債務危機に対する金融支援に、「欧州金融安定基金（EFSF）」に加えて「欧州安定メカニズム（ESM）」を前倒しする「バズーカ砲」が導入される可能性が示唆されている。また、ドラギ欧州中銀総裁は、欧州中央銀行（ECB）が「最後の貸し手」として無制限のユーロ圏国債の購入に踏み切る条件として「財政協定（fiscal compact）」を挙げているが、欧州連合首脳会議で厳格な財政健全化策が合意されるのではないかとの期待感が高まっている。なお、ユーロ圏ソブリン・リスクの最悪のシナリオは、欧州連合首脳会議で「バズーカ砲」が打ち出されなかった場合となる。</p>
<p>本日7日のドル・円は、77円50-60銭のドル買いオーダーで下げ渋る展開が予想される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3811" />
	</item>
		<item>
		<title>嬉しいいいいい！！嬉しい嬉しい嬉しいってえええええ！！！</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3810</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3810#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3810</guid>
		<description><![CDATA[3年ぶりの連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗしかも3連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ厳密には内1日仕事でぶっつぶれちゃったけど、それ差し引いても2連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗもう嬉しくって嬉しくってｗｗｗｗｗｗ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3年ぶりの連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗしかも3連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ厳密には内1日仕事でぶっつぶれちゃったけど、それ差し引いても2連休ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗもう嬉しくって嬉しくってｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ眠っても休日がまっているだなんてｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ始まりは職場への呼び出しと言う最低の電話だったんですが、災い転じてなんとやらです。来年の目標は定期的な連休です。幸せ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3810" />
	</item>
		<item>
		<title>12月キャンペーン</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3809</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3809</guid>
		<description><![CDATA[今月は、ご新規様限定を２つ、リピーター様を１つをご用意しております♪詳しくはホームページをご覧くださいませ。 。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今月は、ご新規様限定を２つ、リピーター様を１つをご用意しております♪詳しくはホームページをご覧くださいませ。</p>
<p> 。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3809" />
	</item>
		<item>
		<title>…</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3808</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3808</guid>
		<description><![CDATA[なんのために生きたら いいの？ もー周りときろかな。 もーどうでもいいねんけど ってかはよ入れ墨入れに いこ。 もー知り合いのとこ 入れよ 今年中に入れたいし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  なんのために生きたら  いいの？  もー周りときろかな。  もーどうでもいいねんけど  ってかはよ入れ墨入れに  いこ。  もー知り合いのとこ  入れよ  今年中に入れたいし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3808" />
	</item>
		<item>
		<title>A Hard Day&#8217;s Night</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3807</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3807</guid>
		<description><![CDATA[あさっての会議の資料を作って、車を洗って。そして明日は今年最後の筑波。一度寝ちゃうとどうなるかわからないおれは、今から帰って着替えたら出発。めちゃくちゃ忙しいし、財布はぺっちゃんこだけど、こうしておくと、悲しい現実を振り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あさっての会議の資料を作って、車を洗って。そして明日は今年最後の筑波。一度寝ちゃうとどうなるかわからないおれは、今から帰って着替えたら出発。めちゃくちゃ忙しいし、財布はぺっちゃんこだけど、こうしておくと、悲しい現実を振り返る余裕が無くていいのかも。なあんてね。泣き言を言っちゃうと結局一緒だから、やーめた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3807" />
	</item>
		<item>
		<title>天気</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3806</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3806#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3806</guid>
		<description><![CDATA[寒い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>寒い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3806" />
	</item>
		<item>
		<title>平日は６時４５分発</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3805</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3805</guid>
		<description><![CDATA[土日は６時４６分発の大船行きに乗るのですが、平日に同じタイミングで家を出ると、なぜか６時４９分発の磯子止まり。そのまま５４分発の大船行きを待って乗ることが多いのです。写真の遠景に見える２本の煙突、右の煙を吐いている方が東 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>土日は６時４６分発の大船行きに乗るのですが、平日に同じタイミングで家を出ると、なぜか６時４９分発の磯子止まり。そのまま５４分発の大船行きを待って乗ることが多いのです。写真の遠景に見える２本の煙突、右の煙を吐いている方が東京電力南横浜火力発電所、左の高い煙突が電源開発(株)磯子火力発電所の煙突です。先日の爆発、火災で燃料である石炭の供給ができなくなっている磯子火力発電所では、復旧に約１年かかるとしています。用地の関係でかなりトリッキーな設計をした発電所なので、それが裏目に出たのかな、と思うような火災でしたが、２基で１２０万キロワットの発電所が１年も停止するのは痛いです。ここは、大間原発などという、未経験(電源開発として)な分野に手を出すのをやめて、磯子発電所の復旧に注力するとともに、全国に散在する既存の石炭火力発電所について、設備の安全点検を徹底するべきではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3805" />
	</item>
		<item>
		<title>熱闘＆救援妖精</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3804</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3804#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3804</guid>
		<description><![CDATA[僕らの甲子園とかいうblogのけーたいアプリ始めた選手を育成してチームを甲子園に連れて行くらしいとりあえず地元民だし埼玉で始めようとしたら入れる学校ありませんとか言われて吹いたどんだけ埼玉多いんだよ（笑仕方ないので福岡に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕らの甲子園とかいうblogのけーたいアプリ始めた選手を育成してチームを甲子園に連れて行くらしいとりあえず地元民だし埼玉で始めようとしたら入れる学校ありませんとか言われて吹いたどんだけ埼玉多いんだよ（笑仕方ないので福岡に留学しました現在一生懸命練習中名前が６文字くらいしか入らないらしいので名前を「ロリコン紳士」ってしといた始めたばかりで全然撃てないけど頑張ります特訓にストラックアウトがあるけどそれやるとミートが上がるのが謎ですどう考えても送球とかコントロールだと思われまあ深くは気にしない友達いると特訓の効率上がるから回りが始めてくれると嬉しい気持ちになるぉあとなんかさっき気づいたらこんなのが届いてた？届いてた？って言っていいのかよくわからないけどこれってなんかやばいやつなのかな？送ると金もらえるとかそんな上手い話が早々落ちてないよね？きっとこれは罠だよね？とりあえず皆の意見を聞いてどうするか考える恐いから助けてーエクストリームＶＳ昼間ちょっとやったら人が全然おらへんがなーって事でペナントに行こう聖ちゃんの投手守備力Ｂまで上がってﾜﾛﾀｗこれで打球反応あったらマジ鉄壁だったろうなーつければよかったと後悔因みにこの間までで被安打率は0.007（１０試合登板９０イニング左にいたっては４厘しかありませんでしたアホ性能エクスト戻って適当にエンブレム蒐集しようかと思ってトロフィー確認したらヒイロ・ユイもウイングレディもないからやる気なくしたサーペントテイルもプリペンダーもお呼びじゃない俺はヒイロさんを求めていたのにこの仕打ち欝だぉ対戦のお誘いきたのでわーいって感じでレッツバトルうへへウイングさん相変らず下手すぎ泣けるダウン落下→目の前に敵待機こうなったらふうと諦める作業正直どうしていいのかわからんガードでおｋ？気づいたらお気に入り気体とか使わないでガンダムさんとかヘルさんで遊ぶ作業ガンダムさんばら撒けばちょっとは頑張ってる風には見せられるのでヘルさんはＡＢＣあるしハイパージャマーあるんでいいねとりあえず回り強すぎて一人だったら勝てる気しねーな最後はアッガイで遊んでましたｗｗｗ楽しかったですまる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3804" />
	</item>
		<item>
		<title>あなたのバファリン【佐藤侑美】の成分解析結果</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3803</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3803#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3803</guid>
		<description><![CDATA[【佐藤侑美】の成分解析結果33.3%はばかさ28.6%はきびしさ23.8%はやさしさ14.3%はこなで出来ています。あなたのバファリン by まるみえくん for blog。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【佐藤侑美】の成分解析結果33.3%はばかさ28.6%はきびしさ23.8%はやさしさ14.3%はこなで出来ています。あなたのバファリン by まるみえくん for blog。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3803" />
	</item>
		<item>
		<title>昨日</title>
		<link>http://www.marek.jp/archives/3802</link>
		<comments>http://www.marek.jp/archives/3802#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marek.jp/archives/3802</guid>
		<description><![CDATA[は久々にダ-クカラ-したぁよぉ色落ち着かせたはつけに行ったストレ-トなんてどれぐらいぶりメッシュは赤と白ピンクを入れたクリスマスでミラ-頂いちゃいましたつけてほのぁとルミナリエみに行きました去年は０2人やったヶドは琉榎も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>は久々にダ-クカラ-したぁよぉ色落ち着かせたはつけに行ったストレ-トなんてどれぐらいぶりメッシュは赤と白ピンクを入れたクリスマスでミラ-頂いちゃいましたつけてほのぁとルミナリエみに行きました去年は０2人やったヶドは琉榎も一緒でで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marek.jp/archives/3802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.marek.jp/archives/3802" />
	</item>
	</channel>
</rss>

